À imprimer (PDF) | 4 cartes dynamiques... | "La Totale": Carte dynamique... | Carte IGN à imprimer (PDF) | Les parcours : mode d'emploi |
0Z (301 km) Conflans Sainte Honorine |
---|
0Z 1 La Frette sur Seine |
|
Rueil Malmaison | 0,0 |
|
Gaillon | 29,9 | ↑ RF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,7 | ↑ D113 | Herblay | 32,9 | ← RR → RF | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | → RR → PC → PC | La Frette sur Seine | 35,6 | # passerelle ↑ RR | ||
Distance 52,0 km Dénivelée 309 m Prévoir 3 h 5 mn |
Le Pecq | 8,7 | ↑ D159 | Bois Rochefort | 38,2 | ← RR # ZI | ||
Carrières sous Bois | 11,5 | → D157 → PC RR | Sartrouville théatre | 40,5 | # VF → RR ← RR VF | |||
Maisons Laffitte | 15,3 | ↑ RR parc | Houilles gare | 44,4 | ↑ RR → RR | |||
Hippodrome Maisons | 18,0 | ↑ RF | Carrières sur Seine | 46,8 | ← → RR ← RR | |||
Station Epuration | 22,2 | ↑ RF | Chatou | 49,7 | ||||
Cité de la Garenne | 26,5 | → PC RF # Seine | Rueil Malmaison | 52,0 |
0Z 2 Cergy village |
|
Rueil Malmaison | 0,0 |
|
Vauréal | 34,6 | → ← D55 ↑ D922 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,7 | ↑ D113 | Port Cergy | 37,9 | → # Oise ← RF | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | → RR → PC → PC | La Croix des Pointes | 41,2 | → RF ← → D55a | ||
Distance 67,4 km Dénivelée 455 m Prévoir 3 h 45 mn |
Le Pecq | 8,7 | ↑ D159 | Chennevières | 44,5 | ↑ D48 → RR | ||
Carrières sous Bois | 11,5 | → D157 → PC RR | Herblay | 48,4 | → ← RR | |||
Maisons Laffitte | 15,3 | ↑ RR parc | La Frette sur Seine | 51,0 | # passerelle ↑ RR | |||
Hippodrome Maisons | 18,0 | ↑ RF | Bois Rochefort | 53,6 | ← RR # ZI | |||
Station Epuration | 22,2 | ↑ RF | Sartrouville théatre | 55,9 | # VF → RR ← RR VF | |||
Cité de la Garenne | 26,5 | → PC RF # Seine | Houilles gare | 59,8 | ↑ RR → RR | |||
Conflans Ste Honorine | 27,4 | ← D48 | Carrières sur Seine | 62,2 | ← → RR ← RR | |||
Maurecourt | 28,3 | → D55 ↑ RF | Chatou | 65,1 | ||||
Jouy le Moutier | 31,4 | ← RR → PC | Rueil Malmaison | 67,4 |
0Z 3 Seine et Oise petit |
|
Rueil Malmaison | 0,0 |
|
Pontoise | 44,5 | # Oise → D927 ↑ D4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,7 | ↑ D113 | Le Valhermeil | 47,3 | ↑ D4 | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | → RR → PC → PC | Auvers sur Oise | 51,1 | → D928 | ||
Distance 83,6 km Dénivelée 595 m Prévoir 4 h 25 mn |
Le Pecq | 8,7 | ↑ D159 | Mery sur Oise | 53,1 | ↑ D928 | ||
Carrières sous Bois | 11,5 | → D157 → PC RR | Bessancourt | 56,0 | ↑ → D409 ← D502 | |||
Maisons Laffitte | 15,3 | ↑ RR parc | Taverny | 58,3 | → D407 ↑ PC D407 | |||
Hippodrome Maisons | 18,1 | ↑ RF | Franconville | 62,2 | # N515 ← RR ← D122 | |||
Station Epuration | 22,2 | ↑ RF | Fort de Cormeilles | 64,7 | ↑ D122 → RR → RR | |||
Cité de la Garenne | 26,5 | → PC RF # Seine | Cormeilles en Parisis | 66,9 | → ← D48 | |||
Conflans Ste Honorine | 27,3 | ← D48 | Bois Rochefort | 69,8 | ← RR # ZI | |||
Maurecourt | 28,3 | → D55 ↑ RF | Sartrouville théatre | 72,1 | # VF → RR ← RR VF | |||
Jouy le Moutier | 31,4 | ← RR → PC | Houilles gare | 76,0 | ↑ RR → RR | |||
Vauréal | 34,6 | → ← D55 ↑ D922 | Carrières sur Seine | 78,4 | ← → RR ← RR | |||
Port Cergy | 37,8 | → # Oise ← RF | Chatou | 81,3 | ||||
Eragny berge Oise | 41,1 | ↑ RF | Rueil Malmaison | 83,6 |
0Z 4 Seine et Oise grand |
|
Rueil Malmaison | 0,0 |
|
Mériel | 54,1 | → D10 # N184 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,7 | ↑ D113 | Le Val | 56,1 | ↑ D10 | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | → RR → PC → PC | Carrefour Porte Baillet | 58,8 | → D10 | ||
Distance 98,4 km Dénivelée 846 m Prévoir 5 h |
Le Pecq | 8,6 | ↑ D159 | Baillet en France | 63,0 | → D3z ← # D104 → D3 | ||
Carrières sous Bois | 11,4 | → D157 → PC RR | Chauvry | 66,5 | → D192p | |||
Maisons Laffitte | 15,2 | ↑ RR parc | Le Faisan Doré | 68,8 | ↑ D192p | |||
Hippodrome Maisons | 18,1 | ↑ RF | Saint Leu la Forêt | 71,7 | → RR | |||
Station Epuration | 22,2 | ↑ RF | Taverny | 73,4 | ← D407 ↑ PC D407 | |||
Cité de la Garenne | 26,4 | → PC RF # Seine | Franconville | 77,2 | # N515 ← RR ← D122 | |||
Conflans Ste Honorine | 27,3 | ← D48 | Fort de Cormeilles | 79,7 | ↑ D122 → RR → RR | |||
Maurecourt | 28,2 | → D55 ↑ RF | Cormeilles en Parisis | 81,9 | → ← D48 | |||
Jouy le Moutier | 31,3 | ← RR → PC | Bois Rochefort | 84,6 | ← RR # ZI | |||
Vauréal | 34,5 | → ← D55 ↑ D922 | Sartrouville théatre | 86,9 | # VF → RR ← RR VF | |||
Port Cergy | 37,8 | → # Oise ← RF | Houilles gare | 90,8 | ↑ RR → RR | |||
Eragny berge Oise | 41,0 | ↑ RF | Carrières sur Seine | 93,2 | ← → RR ← RR | |||
Pontoise | 44,5 | # Oise → D927 ↑ D4 | Chatou | 96,1 | ||||
Le Valhermeil | 47,3 | ↑ D4 | Rueil Malmaison | 98,4 | ||||
Auvers sur Oise | 51,1 | → D928 ← D922 → RR |
Longer la Seine par Le Port Marly, Le Pecq, Carrières sous Bois. A Maisons Laffitte, prendre à droite le sens interdit permis aux cycles, traverser le parc, continuer par la route de la station d’épuration jusqu’à La Jamais Contente, et aller chercher la passerelle à vélo par la Cité de La Garenne.
Parcours 1, revenir par les bords de Seine jusqu’à Herblay, monter et prendre à droite avant la voie ferrée.
Autres parcours, de Jouy le Moutier à Vauréal, prendre une sente avec vue sur l’Oise qui longe la D55 sur la gauche. Côtoyer l’Oise jusqu’à Cergy Port et changer de rive.
Parcours 2, monter sur le plateau à La Croix des Pointes, filer vers Herblay pour rattraper le parcours 1 qui va chercher une autre passerelle à vélo parallèle au train.
Parcours 3 et 4, changer à nouveau de rive de l’Oise de Pontoise à Auvers sur Oise.
Parcours 4, traverser le sud de la forêt de l’Isle Adam jusqu’à Baillet en France, pour revenir par la forêt de Montmorency et récupérer à Taverny le parcours 3 qui vient directement de Méry sur Oise.
Prendre la piste cyclable de la D407 pour Franconville.
Sauf sens interdits, prendre toujours à gauche à Montigny les Cormeilles pour monter au fort et redescendre sur Cormeilles en Parisis.
A Sartrouville, tous parcours réunis, traverser la ZI et prendre la route non directe, mais rapide, qui longe les voies ferrées, ce qui évite nombre de feux rouges. Revenir par les berges de Seine de Carrières sur Seine à Chatou.
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |
|