1T Charenton le Pont |
---|
Carte dynamique tous parcours |
1T 1 Ivry sur Seine |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Carte dynamique... | |||||
Route Plantée | 11,7 | ← D161 | Mareil Marly | 41,7 | ↑ D98 → RR |
Rennemoulin | 14,6 | ↑ D161 | Le Port Marly | 44,8 | → RR ↑ D113 |
Villepreux les Bordes | 17,1 | ← RR ← → RR | Bougival | 47,6 | |
Villepreux le Trianon | 19,8 | → RR | Rueil Malmaison | 51,2 | |
Chavenay | 22,4 | ← D74 → D30 | 51,2 | ||
Feucherolles | 25,9 | ↑ D30 | 51,2 | ||
Sainte Gemme | 27,5 | ↑ D30 |
1T 2 Orly |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte dynamique... | ||||||
Distance 66,7 km Dénivelée 781 m Prévoir 3 h 45 mn |
Marly le Roi | 8,3 | ↑ D7 ← RF | Sainte Gemme | 43,0 | ← D30 |
Route Plantée | 11,7 | ← D161 | Aigremont | 46,8 | → RR ↑ PC ↑ RR | |
Rennemoulin | 14,6 | ↑ D161 | La Bretonnière | 49,6 | # lycée ou → N13 → RR | |
Villepreux les Bordes | 17,1 | ← RR ← → RR | Lycée agricole | 51,5 | ↑ RF | |
Villepreux le Trianon | 19,7 | → RR | Etoile Parfaite | 54,1 | ← RF ← D98 | |
Chavenay | 22,3 | ← D74 ← D30 → D119 | Mareil Marly | 57,1 | ↑ D98 → RR | |
Grignon | 25,8 | → D119 → RR | Le Port Marly | 60,2 | → RR ↑ D113 | |
Thiverval | 28,8 | ← → D198 | Bougival | 62,9 | ||
Moulin de la Bonde | 30,7 | ↑ D198 | Rueil Malmaison | 66,7 |
1T 3 Yerres |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte dynamique... | ||||||
Distance 82,2 km Dénivelée 1064 m Prévoir 4 h 25 mn |
Marly le Roi | 8,3 | ↑ D7 ← RF | Herbeville | 49,2 | ↑ RF → D45 |
Route Plantée | 11,7 | ← D161 | Les Alluets le Roi | 52,6 | ↑ → RR | |
Rennemoulin | 14,6 | ↑ D161 | Les Flambertins | 55,1 | ↑ RR | |
Villepreux les Bordes | 17,1 | ← RR ← → RR | Sainte Gemme | 58,6 | ← D30 | |
Villepreux le Trianon | 19,7 | → RR | Aigremont | 62,4 | → RR ↑ PC ↑ RR | |
Chavenay | 22,3 | ← D74 ← D30 → D119 | La Bretonnière | 65,2 | # lycée ou → N13 → RR | |
Grignon | 25,8 | → D119 → RR | Lycée agricole | 67,1 | ↑ RF | |
St Germain de la Grange | 29,6 | ↑ RR | Etoile Parfaite | 69,7 | ← RF ← D98 | |
Villiers St Frédéric | 32,5 | → ← RR | Mareil Marly | 72,8 | ↑ D98 → RR | |
Neauphle le Vieux | 34,7 | → D11 | Le Port Marly | 75,8 | → RR ↑ D113 | |
Saulx Marchais | 37,5 | → RF | Bougival | 78,6 | ||
Beynes | 41,1 | ← → ← RR | Rueil Malmaison | 82,2 |
1T 4 Marolles en Brie |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carte dynamique... | ||||||
Distance 96,3 km Dénivelée 1139 m Prévoir 4 h 55 mn |
Marly le Roi | 8,3 | ↑ D7 ← RF | Montainville | 59,1 | ← RR ← D191 |
Route Plantée | 11,7 | ← D161 | Mareil sur Mauldre | 61,4 | ↑ ← RR | |
Rennemoulin | 14,6 | ↑ D161 | Herbeville | 63,3 | ↑ RF → D45 | |
Villepreux les Bordes | 17,1 | ← RR ← → RR | Les Alluets le Roi | 66,6 | ↑ → RR | |
Villepreux le Trianon | 19,8 | → RR | Les Flambertins | 69,1 | ↑ RR | |
Chavenay | 22,3 | ← D74 ← D30 → D119 | Sainte Gemme | 72,6 | ← D30 | |
Grignon | 25,8 | → D119 → RR | Aigremont | 76,5 | → RR ↑ PC ↑ RR | |
St Germain de la Grange | 29,7 | ↑ RR | La Bretonnière | 79,3 | # lycée ou → N13 → RR | |
Villiers St Frédéric | 32,6 | → ← RR | Lycée agricole | 81,2 | ↑ RF | |
Neauphle le Vieux | 34,8 | ← D912 | Etoile Parfaite | 83,8 | ← RF ← D98 | |
Saint Aubin | 37,0 | # N13 → RR ← RR | Mareil Marly | 86,8 | ↑ D98 → RR | |
Méré | 40,4 | → RR | Le Port Marly | 89,9 | → RR ↑ D113 | |
Galluis | 42,5 | ↑ D155 | Bougival | 92,6 | ||
La Queue les Yvelines | 44,9 | → → D155 | Rueil Malmaison | 96,3 | ||
Garancières | 47,4 | ↑ D155 |
Cette sortie fait visiter des routes oubliées, mais classiques à proximité de Beynes.
Parcours 1, monter les côtes de Bougival, Louveciennes, Marly le Roi, puis Villepreux, Feucherolles. A Chambourcy, traverser le Lycée agricole ou bien faire le tour par la N13 pour effectuer le crochet de la route des Princesses et redescendre par Mareil Marly.
Parcours 2, classique, prolonger par Thiverval, Crespières et Les Alluets le Roi.
Parcours 3, rajouter les côtes de Villiers Saint Frédéric, Saulx Marchais, Montainville, Herbeville.
Parcours 4, à Neauphle le Vieux, rejoindre Méré en longeant la N12 après Saint Aubin. Effectuer le grand tour par La Queue les Yvelines, Garancières, Thoiry, Montainville.
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |
|