Qualifications | Introduction | Claire | Gérard | Patrice | Thierry | Tableau de marche |
Paris Brest Paris 2011 | Saint Quentin | Villaines la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines la Juhel | Mortagne | Dreux | Saint Quentin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance parcourue : | 0 | 221,5 | 310 | 364 | 449 | 524 | 612,5 | 697,5 | 772,5 | 857,5 | 911,5 | 1000 | 1081,5 | 1155,5 | 1221,5 | |
Claire Carvallo 6541 |
Dates | 21/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 25/8 | 25/8 |
Pointages | 21:15 | 7:04 | 11:35 | 14:34 | 19:38 | 8:11 | 13:17 | 18:15 | 23:04 | 9:38 | 13:05 | 18:15 | 23:26 | 8:47 | 12:37 | |
Temps partiels | 0:00 | 9:49 | 4:31 | 2:59 | 5:04 | 12:33 | 5:06 | 4:58 | 4:49 | 10:34 | 3:27 | 5:10 | 5:11 | 9:21 | 3:50 | |
Temps total | 0:00 | 9:49 | 14:20 | 17:19 | 22:23 | 34:56 | 40:02 | 45:00 | 49:49 | 60:23 | 63:50 | 69:00 | 74:11 | 83:32 | 87:22 | |
Vitesse | 22,6 km/h | 19,6 km/h | 18,1 km/h | 16,8 km/h | 6,0 km/h | 17,4 km/h | 17,1 km/h | 15,6 km/h | 8,0 km/h | 15,7 km/h | 17,1 km/h | 15,7 km/h | 7,9 km/h | 17,2 km/h | ||
Moyenne gle | 22,6 km/h | 21,6 km/h | 21,0 km/h | 20,1 km/h | 15,0 km/h | 15,3 km/h | 15,5 km/h | 15,5 km/h | 14,2 km/h | 14,3 km/h | 14,5 km/h | 14,6 km/h | 13,8 km/h | 14,0 km/h | ||
Joël Chicoyneau 2832 |
Dates | 21/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | |||||||
Pointages | 20:00 | 7:19 | 12:28 | 15:24 | 20:21 | 7:45 | 14:12 | 20:26 | ||||||||
Temps partiels | 0:00 | 11:19 | 5:09 | 2:56 | 4:57 | 11:24 | 6:27 | 6:14 | ||||||||
Temps total | 0:00 | 11:19 | 16:28 | 19:24 | 24:21 | 35:45 | 42:12 | 48:26 | ||||||||
Vitesse | 19,6 km/h | 17,2 km/h | 18,4 km/h | 17,2 km/h | 6,6 km/h | 13,7 km/h | 13,6 km/h | |||||||||
Moyenne gle | 19,6 km/h | 18,8 km/h | 18,8 km/h | 18,4 km/h | 14,7 km/h | 14,5 km/h | 14,4 km/h | |||||||||
Gérard Grèze 295 |
Dates | 21/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 |
Pointages | 16:24 | 0:38 | 4:31 | 7:05 | 10:55 | 14:34 | 19:33 | 0:32 | 9:29 | 13:20 | 15:42 | 20:02 | 0:16 | 4:03 | 7:04 | |
Temps partiels | 0:00 | 8:14 | 3:53 | 2:34 | 3:50 | 3:39 | 4:59 | 4:59 | 8:57 | 3:51 | 2:22 | 4:20 | 4:14 | 3:47 | 3:01 | |
Temps total | 0:00 | 8:14 | 12:07 | 14:41 | 18:31 | 22:10 | 27:09 | 32:08 | 41:05 | 44:56 | 47:18 | 51:38 | 55:52 | 59:39 | 62:40 | |
Vitesse | 26,9 km/h | 22,8 km/h | 21,0 km/h | 22,2 km/h | 20,5 km/h | 17,8 km/h | 17,1 km/h | 8,4 km/h | 22,1 km/h | 22,8 km/h | 20,4 km/h | 19,3 km/h | 19,6 km/h | 21,9 km/h | ||
Moyenne gle | 26,9 km/h | 25,6 km/h | 24,8 km/h | 24,2 km/h | 23,6 km/h | 22,6 km/h | 21,7 km/h | 18,8 km/h | 19,1 km/h | 19,3 km/h | 19,4 km/h | 19,4 km/h | 19,4 km/h | 19,5 km/h | ||
Patrice Micolon 6041 |
Dates | 21/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 25/8 | 25/8 |
Pointages | 17:30 | 4:02 | 9:20 | 12:14 | 18:31 | 4:29 | 11:12 | 17:44 | 23:10 | 6:16 | 10:48 | 17:48 | 23:22 | 6:32 | 11:08 | |
Temps partiels | 0:00 | 10:32 | 5:18 | 2:54 | 6:17 | 9:58 | 6:43 | 6:32 | 5:26 | 7:06 | 4:32 | 7:00 | 5:34 | 7:10 | 4:36 | |
Temps total | 0:00 | 10:32 | 15:50 | 18:44 | 25:01 | 34:59 | 41:42 | 48:14 | 53:40 | 60:46 | 65:18 | 72:18 | 77:52 | 85:02 | 89:38 | |
Vitesse | 21,0 km/h | 16,7 km/h | 18,6 km/h | 13,5 km/h | 7,5 km/h | 13,2 km/h | 13,0 km/h | 13,8 km/h | 12,0 km/h | 11,9 km/h | 12,6 km/h | 14,6 km/h | 10,3 km/h | 14,3 km/h | ||
Moyenne gle | 21,0 km/h | 19,6 km/h | 19,4 km/h | 17,9 km/h | 15,0 km/h | 14,7 km/h | 14,5 km/h | 14,4 km/h | 14,1 km/h | 14,0 km/h | 13,8 km/h | 13,9 km/h | 13,6 km/h | 13,6 km/h | ||
Thiérry Streiff 2785 |
Dates | 21/8 | 22/8 | 22/8 | 22/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 23/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 |
Pointages | 19:15 | 5:49 | 10:41 | 14:10 | 19:00 | 5:19 | 11:25 | 17:58 | 23:34 | 9:16 | 12:58 | 18:55 | 2:26 | 8:03 | 12:19 | |
Temps partiels | 0:00 | 10:34 | 4:52 | 3:29 | 4:50 | 10:19 | 6:06 | 6:33 | 5:36 | 9:42 | 3:42 | 5:57 | 7:31 | 5:37 | 4:16 | |
Temps total | 0:00 | 10:34 | 15:26 | 18:55 | 23:45 | 34:04 | 40:10 | 46:43 | 52:19 | 62:01 | 65:43 | 71:40 | 79:11 | 84:48 | 89:04 | |
Vitesse | 21,0 km/h | 18,2 km/h | 15,5 km/h | 17,6 km/h | 7,3 km/h | 14,5 km/h | 13,0 km/h | 13,4 km/h | 8,8 km/h | 14,6 km/h | 14,9 km/h | 10,8 km/h | 13,2 km/h | 15,5 km/h | ||
Moyenne gle | 21,0 km/h | 20,1 km/h | 19,2 km/h | 18,9 km/h | 15,4 km/h | 15,2 km/h | 14,9 km/h | 14,8 km/h | 13,8 km/h | 13,9 km/h | 14,0 km/h | 13,7 km/h | 13,6 km/h | 13,7 km/h |
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |
|