km | Moment | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Étape | Partiel | Endroit | X | Étape | Pause | Instruction | Départ | |
0,0 Km | 0,0 Km | 0,0 Km | Paris Pied de cochon (contrôle flèche) | Néant | http://www.openrunner.com/index.php?id=7168308 | 29/06 10:00 h | |||
6,0 Km | 6,0 Km | 6,0 Km | Paris Porte de Versailles | Carte IGN 1/100000° | 29/06 10:24 h | ||||
23,0 Km | 23,0 Km | 17,0 Km | Jouy en Josas (départ décalé, courses si utile) | 00:20 h | 29/06 11:52 h | ||||
32,0 Km | 32,0 Km | 9,0 Km | Chateaufort (VTS) | 01:30 h | 29/06 13:58 h | ||||
60,0 Km | 60,0 Km | 28,0 Km | St Arnoult en Yvelines (contrôle flèche) | 00:20 h | 29/06 16:10 h | ||||
82,0 Km | 82,0 Km | 22,0 Km | Auneau (Etape chambre d'hotes, resto à 500m) | Le R'Epi de Beauce - 25 ter rue Jean Jaures 0625 02 7185 28700 Auneau - 2 ch à 2 lits, ptidej - Prix total 200€ France - Dîner séparé, restaurant a 500m 0237 31 7101 |
29/06 17:38 h | ||||
Auneau | x | Étape | 15:22 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7172897 | 30/06 09:00 h | ||||
122,0 Km | 40,0 Km | 40,0 Km | Orgères en Beauce - Courses | 00:20 h | Carte IGN 1/100000° | 30/06 12:00 h | |||
136,0 Km | 54,0 Km | 14,0 Km | Peronvillle - VTS | 01:30 h | 30/06 14:26 h | ||||
172,0 Km | 90,0 Km | 36,0 Km | Marchenoir - Contrôle flèche | 00:20 h | 30/06 17:10 h | ||||
180,0 Km | 98,0 Km | 8,0 Km | Villeneuve Frouville (Etape ferme table d'hôtes) | La Metairie, 5 place de l'eglise 0254 23 2206 41290 Villeneuve Frouville - 2 ch à 2 lits, diner, ptidej France - Prix total 184€ |
30/06 17:42 h | ||||
Villeneuve Frouville | x | Étape | 15:18 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7174614 | 01/07 09:00 h | ||||
207,0 Km | 27,0 Km | 27,0 Km | Herbault - Courses | 00:20 h | Carte IGN 1/100000° | 01/07 11:08 h | |||
224,0 Km | 44,0 Km | 17,0 Km | Chaumont sur Loire - VTS | 01:30 h | 01/07 13:46 h | ||||
251,0 Km | 71,0 Km | 27,0 Km | Chenonceaux - BPF 37 | 01:00 h | 01/07 16:34 h | ||||
264,0 Km | 84,0 Km | 13,0 Km | Luzillé (Etape Hotel-restaurant) | Hotel restaurant du mail, 12 r. Gén. De Gaulle 37150 Luzillé - 2 chambres à 2 lits, diner, ptidej France |
01/07 17:26 h | ||||
Luzillé | x | Étape | 15:34 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7177487 | 02/07 09:00 h | ||||
284,0 Km | 20,0 Km | 20,0 Km | Loches (Contrôle, BPF 37) | 00:20 h | Carte IGN 1/100000° | 02/07 10:40 h | |||
318,0 Km | 54,0 Km | 34,0 Km | Le Grand Pressigny (VTS) | 01:30 h | 02/07 14:26 h | ||||
349,0 Km | 85,0 Km | 31,0 Km | Angles sur l'Anglin (BPF 86) | 00:20 h | 02/07 16:50 h | ||||
366,0 Km | 102,0 Km | 17,0 Km | Saint Savin (Etape, hotel restaurant) | Hotel de France, 38 Pl de la République 86310 Saint Savin - 1 chambres à 4 lits, diner, ptidej France |
02/07 17:58 h | ||||
Saint Savin | x | Étape | 15:02 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7177713 | 03/07 09:00 h | ||||
384,0 Km | 18,0 Km | 18,0 Km | Montmorillon (BPF 86) | 00:20 h | Carte IGN 1/100000° | 03/07 10:32 h | |||
398,0 Km | 32,0 Km | 14,0 Km | Lussac les chateaux (ex-BPF 86) - courses | 00:20 h | 03/07 11:48 h | ||||
408,0 Km | 42,0 Km | 10,0 Km | Persac - VTS | 01:30 h | 03/07 13:58 h | ||||
421,0 Km | 55,0 Km | 13,0 Km | L'Ile Jourdain (Contrôle) | 00:20 h | 03/07 15:10 h | ||||
448,0 Km | 82,0 Km | 27,0 Km | Lessac (Etape chambre d'hôtes Le Pit) | Le Pit +33 6 30 34 14 11 16500 Lessac France |
03/07 16:58 h | ||||
Lessac | x | Étape | 16:02 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7177917 | 04/07 09:00 h | ||||
451,0 Km | 3,0 Km | 3,0 Km | St Germain de Confolens (BPF 16) | 00:20 h | Carte IGN 1/100000° | 04/07 09:32 h | |||
456,0 Km | 8,0 Km | 5,0 Km | Confolens - Courses | 00:20 h | 04/07 10:12 h | ||||
474,0 Km | 26,0 Km | 18,0 Km | La Peruse | 04/07 11:24 h | |||||
489,0 Km | 41,0 Km | 15,0 Km | Vitrac St Vincent - VTS | 01:30 h | 04/07 13:54 h | ||||
501,0 Km | 53,0 Km | 12,0 Km | La Rochefoucauld (BPF 16) | 00:20 h | 04/07 15:02 h | ||||
526,0 Km | 78,0 Km | 25,0 Km | Dirac | 04/07 16:42 h | |||||
551,0 Km | 103,0 Km | 25,0 Km | Roullet (Etape, Hotel Marjolaine) | Hotel Marjolaine 1 allée des Glamots 16440 Roullet-Saint-Estephe France |
04/07 18:22 h | ||||
Roullet (Etape, Hotel Marjolaine) | x | Étape | 14:38 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7178185 | 05/07 09:00 h | ||||
564,0 Km | 13,0 Km | 13,0 Km | Blanzac-Porcheresse (ex-BPF 16) - Contrôle, courses | 00:30 h | Carte IGN 1/100000° | 05/07 10:22 h | |||
594,0 Km | 43,0 Km | 30,0 Km | Aubeterre sur Dronne (BPF 16) - VTS | 01:30 h | 05/07 13:52 h | ||||
628,0 Km | 77,0 Km | 34,0 Km | La Roche Chalais | 05/07 16:08 h | |||||
633,0 Km | 82,0 Km | 5,0 Km | St Medard de Guizières | 05/07 16:28 h | |||||
649,0 Km | 98,0 Km | 16,0 Km | La Barbanne camping de St Emilion | Yelloh ! Village 2 lieu-dit les Combes 33330 SAINT EMILION France |
05/07 17:32 h | ||||
La Barbanne camping de St Emilion | x | Étape | 15:28 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7178718 | 06/07 09:00 h | ||||
652,0 Km | 3,0 Km | 3,0 Km | Saint Emilion (BPF 33) | 00:20 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7179077 | 06/07 09:32 h | |||
659,0 Km | 10,0 Km | 7,0 Km | Libourne (contrôle) | 00:20 h | Carte IGN 1/100000° | 06/07 10:20 h | |||
694,0 Km | 45,0 Km | 35,0 Km | Bordeaux (contrôle) | 06/07 12:40 h | |||||
Bordeaux | x | Étape | 01:30 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7178866 | 06/07 14:10 h | ||||
748,0 Km | 54,0 Km | 54,0 Km | Yelloh ! Village camping | 06/07 17:46 h | |||||
Yelloh ! Village camping | x | Étape | 16:14 h | http://www.openrunner.com/index.php?id=7179157 | 07/07 10:00 h | ||||
757,0 Km | 9,0 Km | 9,0 Km | Gare de Libourne | 07/07 10:36 h |
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |