À imprimer (PDF) | 4 cartes dynamiques... | "La Totale": Carte dynamique... | Carte IGN à imprimer (PDF) | Les parcours : mode d'emploi |
0V Carrières sous Poissy |
---|
0V 1 La Muette |
Rueil Malmaison | 0,0 | Achères | 27,5 | ← RF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,8 | ↑ D113 | Gare triage Achères | 30,6 | ↑ RF | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | ↑ D113 ← → D284 | Maisons Laffitte | 33,8 | ← RR # VF ↑ RR | ||
Distance 51,0 km Dénivelée 276 m Prévoir 3 h 0 mn |
Saint Germain boules | 10,3 | ↑ PC D190 | Le Mesnil le Roi | 36,2 | ↑ RF → D157 | ||
Poissy | 14,2 | ↑ D190 | Carrières sous Bois | 38,1 | ← D159 | |||
Carrières sous Poissy | 15,9 | ←←← RF berges | Le Pecq | 40,9 | # Seine → RR | |||
Ecluse de la Dérivation | 18,0 | ↑ RR berges | Croissy sur Seine | 44,8 | → RR berges | |||
Andrésy berges | 20,9 | ↑ RR | Chatou | 48,3 | ||||
Andrésy fin d'Oise | 22,6 | → D48 # Seine → RR | Rueil Malmaison | 51,0 | ||||
La Grande Arche | 25,3 | ↑ D30 ← RR |
0V 2 Ecancourt |
Rueil Malmaison | 0,0 | Andrésy fin d'Oise | 34,9 | ← D48 # Seine → RR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,8 | ↑ D113 | La Grande Arche | 37,6 | ↑ D30 ← RR | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | ↑ D113 ← → D284 | Achères | 39,8 | ← RF | ||
Distance 63,3 km Dénivelée 499 m Prévoir 3 h 35 mn |
Saint Germain boules | 10,3 | ↑ PC D190 | Gare triage Achères | 42,9 | ↑ RF | ||
Poissy | 14,2 | ↑ D190 | Maisons Laffitte | 46,1 | ← RR # VF ↑ RR | |||
Carrières sous Poissy | 16,0 | → D22 | Le Mesnil le Roi | 48,4 | ↑ RF → D157 | |||
Chanteloup les Vignes | 19,4 | ← RR | Carrières sous Bois | 50,4 | ← D159 | |||
Triel sur Seine gare | 22,4 | → D2 | Le Pecq | 53,2 | # Seine → RR | |||
l'Hautil | 25,1 | ← D22 | Croissy sur Seine | 57,1 | → RR berges | |||
Boisemont | 27,4 | → RR | Chatou | 60,6 | ||||
Jouy la Fontaine | 30,8 | → D55 | Rueil Malmaison | 63,3 | ||||
Vincourt | 32,7 | ↑ D55 |
0V 3 Tessancourt sur Aubette |
Rueil Malmaison | 0,0 | Boisemont | 44,5 | ↑ RR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,8 | ↑ D113 | Jouy la Fontaine | 48,1 | → D55 | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | ↑ D113 ← → D284 | Vincourt | 49,9 | ↑ D55 | ||
Distance 80,5 km Dénivelée 745 m Prévoir 4 h 20 mn |
Saint Germain boules | 10,3 | ↑ PC D190 | Andrésy fin d'Oise | 52,1 | ← D48 # Seine → RR | ||
Poissy | 14,2 | ↑ D190 | La Grande Arche | 54,8 | ↑ D30 ← RR | |||
Carrières sous Poissy | 16,0 | → D22 | Achères | 57,0 | ← RF | |||
Chanteloup les Vignes | 19,4 | ← RR | Gare triage Achères | 60,1 | ↑ RF | |||
Triel sur Seine gare | 22,4 | → D2 | Maisons Laffitte | 63,3 | ← RR # VF ↑ RR | |||
l'Hautil | 25,1 | ← D22 | Le Mesnil le Roi | 65,6 | ↑ RF → D157 | |||
Boisemont | 27,4 | ↑ D22 ← D81 | Carrières sous Bois | 67,6 | ← D159 | |||
Menucourt | 29,9 | ↑ D81 | Le Pecq | 70,4 | # Seine → RR | |||
Sagy | 33,3 | ← RR # D28 ↑ RR | Croissy sur Seine | 74,3 | → RR berges | |||
Chateau de Vilette | 35,5 | ↑ RR | Chatou | 77,8 | ||||
Tessancourt sur Aubette | 37,3 | ↑ RR ← D922 | Rueil Malmaison | 80,5 | ||||
Evecquemont | 40,2 | ↑ D922 |
0V 4 Brueil en Vexin |
Rueil Malmaison | 0,0 | Oinville sur Montcient | 50,9 | → D913 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bougival | 3,8 | ↑ D113 | Gaillonnet | 52,7 | ↑ D913 | |||
Carte dynamique... | Le Port Marly | 6,4 | ↑ D113 ← → D284 | Meulan | 55,5 | ← D28 → D922 | ||
Distance 99,0 km Dénivelée 1045 m Prévoir 5 h 0 mn |
Saint Germain boules | 10,3 | ↑ PC D190 | Evecquemont | 58,7 | ↑ D922 | ||
Poissy | 14,2 | ↑ D190 | Boisemont | 63,0 | ↑ RR | |||
Carrières sous Poissy | 16,0 | → D22 | Jouy la Fontaine | 66,5 | → D55 | |||
Chanteloup les Vignes | 19,4 | ← RR | Vincourt | 68,4 | ↑ D55 | |||
Triel sur Seine gare | 22,4 | → D2 | Andrésy fin d'Oise | 70,6 | ← D48 # Seine → RR | |||
l'Hautil | 25,1 | ← D22 | La Grande Arche | 73,3 | ↑ D30 ← RR | |||
Boisemont | 27,4 | ↑ D22 ← D81 | Achères | 75,5 | ← RF | |||
Menucourt | 29,9 | ↑ D81 | Gare triage Achères | 78,6 | ↑ RF | |||
Sagy | 33,3 | ↑ D81 | Maisons Laffitte | 81,8 | ← RR # VF ↑ RR | |||
Longuesse | 35,6 | ← RR | Le Mesnil le Roi | 84,1 | ↑ RF → D157 | |||
Bois Rond | 37,5 | ↑ RR | Carrières sous Bois | 86,1 | ← D159 | |||
Frémainville | 40,6 | ↑ ← RR | Le Pecq | 88,9 | # Seine → RR | |||
Jambville | 43,0 | ↑ RR | Croissy sur Seine | 92,8 | → RR berges | |||
Damply | 44,7 | ↑ RR | Chatou | 96,3 | ||||
Brueil en Vexin | 46,5 | ↑ D130 | Rueil Malmaison | 99,0 | ||||
La Chartre | 48,2 | ← RR |
Parcours 2, démarrer par la piste cyclable de Saint Germain en Laye à Poissy. Après la Seine, aller à l’entrée de Chanteloup les Vignes, revenir sur Triel et monter l’Hautil. De Boisemont, descendre à Jouy la Fontaine, traverser l’Oise puis la Seine sur la passerelle. Aller à Maisons Laffitte grâce à la route sympathique dans la forêt. Revenir en longeant la forêt par Carrières sous Bois, puis emprunter les berges de Seine entre Croissy et Chatou.
Parcours 1, couper entre Carrières sous Poissy et Andrésy fin d’Oise en suivant la Seine bucolique au plus près.
Parcours 4, envisager une boucle depuis Boisemont, qui s’en va vers Sagy, Frémainville. Profiter des routes du Vexin jusqu’à Damply, La Chartre, Gaillonnet. Revenir à Boisemont par Meulan et la montée d’Evecquemont.
Parcours 3, entre Sagy et Meulan, suivre la vallée de l’Aubette rive gauche pour être tranquille sur un chemin qui mène au Château de Vilette.
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |
|