Paris-Brest-Paris 2023 | Rambouillet |
Mortagne au Perche |
Villaines la Juhel |
Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinteniac | Fougères |
Villaines la Juhel |
Mortagne au Perche |
Dreux | Rambouillet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Distance | Étape | (km) | 0,0 | 119,0 | 84,0 | 89,0 | 60,0 | 84,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 | 87,0 | 87,0 | 60,0 | 89,0 | 82,0 | 78,0 | 46,0 |
Distance | totale | (km) | 0,0 | 119,0 | 203,0 | 292,0 | 352,0 | 436,0 | 519,0 | 606,0 | 697,0 | 784,0 | 871,0 | 931,0 | 1 020,0 | 1 102,0 | 1 180,0 | 1 226,0 | |
A214 Gérard Grèze |
Pointage | Top | Date |
20/8/23 16:02 |
20/8/23 20:30 | 20/8/23 23:34 | 21/8/23 3:39 | 21/8/23 7:38 | 21/8/23 11:48 | ||||||||||
Temps | Étape | (h m) | 4h 28min | 3h 4min | 4h 5min | 4h 58min | 4h 10min | ||||||||||||
Cumul | temps | (h m) | 4h 28min | 8h 32min | 12h 38min | 16h 36min | 20h 46min | ||||||||||||
Vitesse | étape | (km/h) | 26,6 | 27,3 | 21,8 | 15,1 | 20,2 | ||||||||||||
Vitesse | Moyenne | (km/h) | 26,6 | 26,9 | 25,1 | 22,6 | 22,1 | ||||||||||||
Cumul | Distance | (km) | 119 | 203 | 292 | 352 | 436 | ||||||||||||
J301 Olivier Schmidt |
Pointage | Top | Date |
20/8/23 18:18 |
20/8/23 23:41 | 45159h 8min | 21/8/23 8:07 | 21/8/23 11:31 | 21/8/23 17:19 | 22/8/23 1:43 | 22/8/23 8:24 | 22/8/23 15:35 | 22/8/23 22:49 | 23/8/23 8:47 | 23/8/23 12:13 | 23/8/23 18:31 | 24/8/23 0:13 | 24/8/23 7:44 |
24/8/23 10:19 |
Temps | Étape | (h m) | 5h 23min | 4h 32min | 5h 54min | 3h 24min | 6h 48min | 8h 24min | 7h 41min | 7h 11min | 7h 14min | 10h 57min | 3h 26min | 6h 18min | 6h 42min | 8h 31min | 3h 35min | ||
Cumul | temps | (h m) | 5h 23min | 9h 55min | 14h 49min | 17h 13min | 23h 0min | 31h 25min | 38h 6min | 45h 17min | 53h 31min | 62h 28min | 66h 54min | 72h 13min | 78h 55min | 85h 26min | 88h 1min | ||
Vitesse | étape | (km/h) | 22,1 | 23,7 | 18,2 | 17,7 | 14,5 | 9,9 | 13,0 | 12,7 | 12,0 | 8,7 | 17,5 | 14,1 | 14,4 | 10,4 | 17,8 | ||
Vitesse | Moyenne | (km/h) | 22,1 | 22,8 | 21,1 | 20,5 | 19,0 | 16,5 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,8 | 13,9 | ||
Cumul | Distance | (km) | 119 | 203 | 292 | 352 | 436 | 519 | 606 | 697 | 784 | 871 | 931 | 1 020 | 1 102 | 1 180 | 1 226 | ||
L265 Olivier Le Lamer |
Pointage | Top | Date |
20/8/23 18:47 |
21/8/23 0:09 | 45159h 10min | 21/8/23 8:26 | 21/8/23 12:08 | 21/8/23 17:12 | 22/8/23 2:08 | 22/8/23 7:14 | 22/8/23 13:53 | 22/8/23 19:26 | 23/8/23 3:09 | 23/8/23 9:05 | 23/8/23 15:07 | 23/8/23 21:35 | 24/8/23 4:58 |
24/8/23 7:41 |
Temps | Étape | (h m) | 5h 22min | 4h 43min | 5h 34min | 4h 42min | 5h 4min | 9h 56min | 5h 6min | 7h 39min | 6h 33min | 8h 44min | 6h 56min | 6h 2min | 6h 28min | 7h 23min | 3h 43min | ||
Cumul | temps | (h m) | 5h 22min | 9h 6min | 14h 40min | 17h 21min | 22h 25min | 31h 21min | 36h 27min | 43h 6min | 49h 39min | 56h 22min | 62h 18min | 68h 20min | 75h 48min | 82h 11min | 85h 55min | ||
Vitesse | étape | (km/h) | 22,1 | 23,7 | 18,2 | 17,7 | 14,5 | 9,9 | 13,0 | 12,7 | 12,0 | 8,7 | 17,5 | 14,1 | 14,4 | 10,4 | 17,8 | ||
Vitesse | Moyenne | (km/h) | 22,1 | 22,8 | 21,1 | 20,5 | 19,0 | 16,5 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,8 | 13,9 | ||
Cumul | Distance | (km) | 119 | 203 | 292 | 352 | 436 | 519 | 606 | 697 | 784 | 871 | 931 | 1 020 | 1 102 | 1 180 | 1 226 | ||
X135 Alain Moraine |
Pointage | Top | Date |
21/8/23 05:17 |
21/8/23 9:57 | 45160h 33min | 21/8/23 17:22 | 21/8/23 21:06 | 22/8/23 6:36 | 22/8/23 12:00 | 22/8/23 16:28 | 22/8/23 22:51 | 23/8/23 8:20 | 23/8/23 12:32 | 23/8/23 17:05 | 23/8/23 23:13 | 24/8/23 8:24 | 24/8/23 12:35 |
24/8/23 14:54 |
Temps | Étape | (h m) | 5h 40min | 3h 6min | 4h 20min | 4h 44min | 9h 29min | 5h 25min | 4h 28min | 6h 23min | 9h 29min | 4h 12min | 5h 33min | 6h 8min | 9h 11min | 4h 11min | 2h 19min | ||
Cumul | temps | (h m) | 5h 40min | 8h 46min | 12h 5min | 16h 49min | 25h 19min | 31h 44min | 35h 11min | 42h 34min | 51h 3min | 55h 15min | 60h 48min | 66h 56min | 75h 7min | 79h 18min | 82h 37min | ||
Vitesse | étape | (km/h) | 25,5 | 27,2 | 20,6 | 16,1 | 8,9 | 15,3 | 19,5 | 14,3 | 9,2 | 20,7 | 13,2 | 14,5 | 8,9 | 18,7 | 19,8 | ||
Vitesse | Moyenne | (km/h) | 25,5 | 26,2 | 24,2 | 22,2 | 17,2 | 16,9 | 17,2 | 16,8 | 15,4 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | ||
Cumul | Distance | (km) | 119 | 203 | 292 | 352 | 436 | 519 | 606 | 697 | 784 | 871 | 931 | 1 020 | 1 102 | 1 180 | 1 226 |
"Le Cyclotourisme, un art de vivre" |
|